产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 中旺仪器 | 适用领域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
250L无氟制冷培养箱厂
1、生化培养箱的箱体采用优质薄板加工而成,表面喷塑,内胆为304不锈钢。
主要技术参数:
产品名称  | 型号  | 工作室尺寸(MM)  | 工作电压(V)  | 功率 (KW)  | 工作温度(℃)  | 温度波动度(℃)  | 温度均匀度(℃)  | 
生化培养箱  | SPX-60  | 500X400X300  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱  | SPX-80  | 550X450X320  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱  | SPX-100B  | 585X460X380  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱  | SPX-150B  | 800X500X370  | 220±10%  | 0.45  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱  | SPX-250B  | 1050X520X460  | 220±10%  | 0.68  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱  | LRH-60  | 500X400X300  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱  | LRH-80  | 550X450X320  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱  | LRH-100  | 585X460X380  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱  | LRH-150  | 800X500X370  | 220±10%  | 0.45  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱  | LRH-250  | 1050X520X460  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱 无氟制冷  | LRH-100F  | 585X460X380  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱 无氟制冷  | LRH-150F  | 800X500X370  | 220±10%  | 0.45  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱 无氟制冷  | LRH-250F  | 1050X520X460  | 220±10%  | 0.68  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱 (液晶屏)  | LRH-100E  | 585X460X380  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱 (液晶屏)  | LRH-150E  | 800X500X370  | 220±10%  | 0.45  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培养箱 (液晶屏)  | LRH-250E  | 1050X520X460  | 220±10%  | 0.68  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
250L无氟制冷培养箱厂

产品咨询
微信扫一扫