产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 中旺仪器 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | 4~60℃ | 温度波动度 | ±0.2℃ |
温度均匀度 | ±0.1% | 额定电压 | 220V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
液晶全温培养箱
LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数;
运行参数加密锁定,避免人为误操作;
曲线控制,可编程程序设计,可设置十段;
定时设定长达1000小时,终点自动停止振荡并声光报警;
直流无刷电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养,*解决低速摇动时转速不稳的问题;
液晶全温培养箱 技术参数:
产品型号 | BSD-WF3200 |
振荡方式 | 往复振荡式 |
控制方式 | PID微电脑 |
显示 | LCD |
对流 | 强制对流 |
温控范围(℃) | 4~60 |
温控分辨精度(℃) | ±0.1 |
温控波动度(℃) | ±0.2(37℃时) |
温控均匀度(℃) | ±1(25℃空载时) |
回旋/往复频率范围(r/min) | 30~250 |
回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 |
振幅(mm) | 0~50 |
定时范围(h) | 0~1000 |
摇板数量(块) | 1 |
电源 | AC220V50/60Hz |
内胆尺寸(mm) | 1035×675×470 |
摇板尺寸(mm) | 950×635 |
标准配置(ml×支) | 2000ml×8 |
最大配置(ml×支) | 100ml×109/250ml×63/500ml×41/750ml×35/1000ml×22/2000ml×15/3000ml×12/5000ml×7 |
产品咨询
微信扫一扫