产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 中旺仪器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
恒温生化培养柜使用说明:
1、接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。
2、控温设定请参照智能型数字温度控制器说明书。
3、如需照明打开照明开关。
4、本培养箱有断点保护功能及一分半钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右。
恒温生化培养柜维护和培养:
1、培养箱外壳应可靠接地。
2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。
3、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;**倾斜度小于45度。
5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
6、本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度
生化培养箱-技术参数 | |||||
型号 | SPX-50 | SPX-70 | SPX-100 | SPX-150 | SPX-250 |
控温范围 | 0-65℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | ||||
控湿范围 | |||||
湿度波动 | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
工作环境温度 | ±4℃~35℃ | ||||
输入功率 | 350W | 350W | 500W | 500W | 680W |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 350×360×400 | 400×350×500 | 450×450×505 | 500×370×800 | 550×445×1100 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 475×630×1135 | 525×620×1235 | 575×720×1240 | 620×590×1465 | 680×675×1720 |
载物托架(标配) | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 |
定时范围 | 1~9999min |
生化培养箱-产品简介 | ||||
微电脑控制(带定时) | 顺应*环保主题,无氟已经成为制冷设备发展的首要条件。申贤恒温设备新一代全新无氟设计:安全、环保、健康。国际品牌的压缩机和循环风机:效率高、能耗低、低噪音。不仅节能环保,而且使用寿命长。与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。 | |||
用途概述 | 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧,易清洁,箱内隔板间距可调; 人工智能PID温度控制,控温精确可靠,波动少,带定时功能; 国际品牌压缩机,采用环保制冷剂(RS134a),高能效、低能耗、更节能; 控制器通过检测环境温度实现全自动控温,使用更方便,控温精度更高; 具备蒸发器化霜功能; 具备照明灯延时关闭功能,人性化设计,使用更方便; 具备RS485通讯功能,可选配外接微型打印机;(选配,建议二选一) 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配) | |||
产品新增功能简介 | 生化培养箱液晶控制器功能; 温度自适应控制; 压缩机工作方式(常开式或断开式工作)可随环境温度自由选择; 当压缩机以断开式工作时控制器根据环境温度全自动判断压缩机开、关温度点,控温精度高; 当压缩机以常开式工作时,可选择是否化霜,并有两段化霜时间间隔及化霜时间设定; RS485通讯:多可同时连接32台仪表; 可外接打印机; 掉电记忆功能,来电恢复功能; 超温声光报警,切断加热输出功能。 | |||
安全保护及 故障报警功能 | 接地保护、压缩机延时保护、过电流保护等; 电机故障报警;(选配) 超温报警; 工作终了报警; 电热丝故障报警。(选配) | |||
选购件 | 多段可编程温度控制器 嵌入式打印机 无纸记录仪 独立限温控制器 左侧直径50mm测试孔 BOD插座 RS485/232接口和通讯软件 液晶显示控制器 |
产品咨询
微信扫一扫